파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2024-03-28
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1572.01 1.20 6.41 4.62 8.72 9.40 4.63 312.12
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1578.18 1.21 6.45 4.62 8.74 9.37 4.63 335.32
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1514.22 1.22 6.51 4.64 8.80 9.36 4.66 298.73
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1176.19 1.22 6.50 4.54 8.54 8.76 4.55 311.08
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1605.93 1.21 6.46 4.67 8.85 9.59 4.68 107.26
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1488.60 1.21 6.46 4.63 8.79 9.51 4.64 55.28
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1583.54 1.20 6.41 4.47 8.45 8.81 4.48 129.93
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1579.69 1.20 6.41 4.47 8.45 8.80 4.48 131.08
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1583.77 1.20 6.41 4.47 8.45 8.81 4.48 69.62
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1105.34 1.21 6.45 4.60 8.71 9.34 4.61 14.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1304.34 1.23 6.52 4.67 8.77 9.20 4.68 69.42
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1304.57 1.23 6.52 4.67 8.77 9.20 4.68 70.26
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 1258.08 1.22 6.49 4.58 8.60 8.83 4.60 25.87
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 977.68 1.22 6.50 4.62 8.66 8.96 4.64 -2.20
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1293.97 1.22 6.51 4.65 8.73 9.10 4.66 362.12
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1346.92 1.23 6.56 4.80 9.06 9.79 4.81 54.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1487.57 1.21 6.44 4.66 8.86 9.67 4.67 274.46
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 1035.96 1.23 6.52 4.67 8.78 9.20 4.68 4.15
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 976.68 1.23 6.55 4.78 9.01 9.69 4.79 -2.07
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 1027.71 1.23 6.55 4.78 9.01 9.68 4.79 3.56
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1324.16 1.21 6.46 4.62 8.77 9.45 4.63 36.49
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1444.59 1.21 6.46 4.60 8.69 9.26 4.61 137.12
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1408.77 1.20 6.45 4.55 8.59 9.04 4.56 40.88
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1462.87 3.72 9.95 13.50 15.34 26.87 13.51 340.43
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1505.68 3.72 9.98 13.59 15.54 27.30 13.60 91.03
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1388.47 3.70 9.89 13.31 14.95 26.01 13.33 118.72
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1435.76 3.71 9.93 13.42 15.17 26.51 13.44 86.84
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1151.42 3.72 9.97 13.56 15.46 -13.27 13.57 15.14
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1358.05 3.72 9.95 13.48 15.31 26.81 13.50 35.81
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1487.54 3.72 9.97 13.55 15.45 27.11 13.56 148.84
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1454.98 3.52 9.41 12.24 15.19 21.77 12.25 48.57
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1559.60 3.73 10.01 13.69 15.73 27.73 13.70 92.47
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1506.52 3.72 9.98 13.59 15.54 27.30 13.60 78.04
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1411.66 3.71 9.93 13.44 15.23 26.62 13.46 41.58
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1455.55 3.43 9.16 12.43 14.16 24.79 12.44 45.90
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1235.53 3.72 9.97 13.57 15.48 27.18 13.58 24.20
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1201.00 3.43 9.18 12.53 14.39 25.30 12.54 22.02
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1310.66 1.21 6.45 4.63 8.78 9.49 4.63 31.77
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1326.53 1.21 6.47 4.70 8.93 9.78 4.71 33.52
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1313.36 1.21 6.46 4.67 8.87 9.66 4.68 32.83
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1504.59 1.20 6.42 4.52 8.56 9.02 4.54 358.49
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1576.77 1.21 6.48 4.71 8.95 9.83 4.72 85.72
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1151.01 1.22 6.49 4.76 9.05 10.00 4.77 16.32
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1162.77 0.44 2.25 1.04 5.62 4.22 1.03 119.36
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1416.22 0.28 5.09 4.58 13.17 16.73 4.59 113.75
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1414.50 0.30 5.27 4.89 13.89 17.95 4.89 147.89
파인만 신종개인MMF A-1호 1013.32 0.07 0.27 0.89 1.81 3.65 0.84 70.48
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1008.29 0.06 0.27 0.88 1.80 3.64 0.84 70.62
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1008.34 0.07 0.27 0.89 1.81 3.66 0.84 16.34
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1165.76 1.01 2.47 1.95 4.70 5.30 1.94 46.23
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1166.64 1.00 2.44 1.85 4.51 4.91 1.84 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1153.27 1.01 2.49 2.02 4.85 5.59 2.00 31.68
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1155.36 0.10 0.46 1.62 4.13 6.08 1.59 18.75
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1158.84 0.10 0.45 1.60 4.08 5.97 1.56 19.05
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1157.94 0.10 0.46 1.65 4.18 6.18 1.61 19.17
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1274.57 0.10 0.47 1.67 4.23 6.29 1.64 34.24
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1255.43 0.09 0.43 1.55 3.98 5.76 1.52 34.36
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1266.97 0.09 0.42 1.50 3.87 5.55 1.47 31.84
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1248.84 0.10 0.45 1.60 4.08 5.97 1.56 36.82
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1163.54 0.10 0.46 1.62 4.13 6.08 1.59 19.70
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1165.44 0.10 0.47 1.66 4.21 6.23 1.62 20.22
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1218.66 0.74 3.83 2.50 6.84 6.23 2.49 96.89
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1188.67 0.52 2.68 1.42 6.17 5.02 1.41 109.26
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1003.62 0.14 0.68 -0.31 4.92 2.84 -0.33 61.44
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1008.32 0.14 0.69 -0.26 5.02 3.04 -0.29 7.07
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1139.69 0.40 2.03 0.88 5.50 4.26 0.86 3.94
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1088.04 0.40 2.05 0.95 5.64 4.55 0.93 12.89
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1173.42 1.36 3.69 4.12 8.22 10.11 4.11 8.12
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1079.09 1.36 3.71 4.19 8.36 10.41 4.17 11.69
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1035.07 0.07 0.30 0.94 1.87 3.68 0.90 72.96
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1035.94 0.07 0.31 0.96 1.91 3.77 0.92 5.80
파인만 스타신종개인MMF 5호 1033.44 0.06 0.27 0.88 1.80 3.64 0.84 66.64
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1096.60 -0.02 2.60 4.92 8.46 0.02 3.64 38.35
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1026.93 -0.03 2.56 4.80 8.19 -0.48 3.52 26.10
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1011.44 -0.02 2.60 4.93 8.46 0.02 3.64 1.14
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1086.60 -0.03 2.59 4.90 8.40 -0.08 3.61 15.56
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1108.01 -0.02 2.61 4.94 8.49 0.07 3.65 20.92
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1171.53 -0.01 2.66 5.10 8.81 0.68 3.80 26.64
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 235.84 -2.28 -2.49 -0.81 -14.54 -27.28 -4.86 -76.42
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 219.84 -2.29 -2.54 -1.00 -14.86 -27.81 -5.04 -78.02
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 256.02 -2.29 -2.53 -0.96 -14.78 -27.69 -5.00 -72.62
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 274.14 -2.28 -2.50 -0.86 -14.62 -27.42 -4.90 -71.70
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 276.43 -2.28 -2.49 -0.84 -14.58 -27.35 -4.88 -62.68
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 232.76 -2.28 -2.49 -0.84 -14.58 -27.35 -4.88 -76.72
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 296.94 -2.26 -2.42 -0.57 -14.14 -26.62 -4.63 -70.31
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 286.52 -2.27 -2.45 -0.68 -14.32 -26.93 -4.73 -67.98
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 292.21 -2.27 -2.44 -0.67 -14.30 -26.89 -4.72 -62.55
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1093.70 0.08 1.22 -2.26 2.76 -3.60 -2.99 9.37
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1069.49 0.08 1.22 -2.27 2.75 -3.58 -2.99 7.36
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1116.41 0.08 1.24 -2.21 2.87 -3.40 -2.94 11.64
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1124.12 0.09 1.26 -2.14 3.00 -3.14 -2.88 14.01
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1081.83 0.07 1.20 -2.31 2.65 -3.80 -3.03 11.94
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1383.55 1.86 2.38 2.78 4.46 3.09 1.98 48.90
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1146.72 1.85 2.31 2.53 3.94 2.08 1.75 14.67
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1383.54 1.86 2.35 2.66 4.20 2.59 1.86 50.46
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1322.59 1.85 2.30 2.49 3.86 1.92 1.71 42.83


시작일 :
종료일 :